Ремонт электроники в нашем сервисном центре, это оперативность и качество на высоком уровне. Прозрачные условия договора и фирменная, расширенная гарантия, сроком до 12 месяцев! Оформление заявки через форму на сайте или по телефону.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена двигателя вентилятора | 30 минут | 920 ₽ |
Замена конденсатора | 30 минут | 920 ₽ |
Замена компрессора или испарителя | 30 минут | 3120 ₽ |
Замена блока управления (электронного модуля) | 30 минут | 1920 ₽ |
Устранение утечки хладагента в запененной части | 30 минут | 3220 ₽ |
Замена капиллярной трубы | 30 минут | 5520 ₽ |
Замена сенсорного датчика | 30 минут | 3520 ₽ |
Ремонт блока управления (электронного модуля) | 30 минут | 1120 ₽ |
Замена таймера оттайки (системы No Frost) | 30 минут | 1320 ₽ |
Замена датчиков испарителя | 30 минут | 1120 ₽ |
Замена пускозащитного реле | 30 минут | 3020 ₽ |
Замена плавких предохранителей | 30 минут | 1920 ₽ |
Замена вентилятора (системы No Frost) | 30 минут | 2820 ₽ |
Замена ТЭН | 30 минут | 1070 ₽ |
Замена соленоидного (магнитного) клапана | 30 минут | 1010 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Перевешивание дверцы | 30 минут | 1010 ₽ |
Чистка дренажа | 30 минут | 1210 ₽ |
Регулировка дверцы | 30 минут | 1000 ₽ |
Замена терморегулятора | 30 минут | 1560 ₽ |
Замена шнура электропитания | 30 минут | 1210 ₽ |
Замена петли | 30 минут | 1110 ₽ |
Ремонт проводки | 30 минут | 1460 ₽ |
Замена таймера оттайки (модели No-Frost) | 30 минут | 1610 ₽ |
Замена пускозащитного реле | 30 минут | 1710 ₽ |
Замена нагревателя испарителя (модели No-Frost) | 30 минут | 2310 ₽ |
Замена плавкого предохранителя (модели No-Frost) | 30 минут | 1310 ₽ |
Замена уплотнителя двери | 30 минут | 1110 ₽ |
Замена вентилятора (модели No-Frost) | 30 минут | 1460 ₽ |
Замена температурного датчика | 30 минут | 1310 ₽ |
Ремонт дверцы морозильника | 30 минут | 1210 ₽ |
Замена панели управления | 30 минут | 1410 ₽ |
Замена дисплея | 30 минут | 1260 ₽ |
Ремонт ледогенератора | 30 минут | 1710 ₽ |
Замена электромагнитного клапана | 30 минут | 1000 ₽ |
Замена модуля управления (индикации, оттайки) | 30 минут | 1810 ₽ |
Ремонт блока управления или индикации | 30 минут | 2410 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!